Telstar
Grengewald
![]() Telstar |
![]() Grengewald |
|
|---|---|---|
| 49 | Score final | 47 |
| 17 | Quart 1 | 7 |
| 7 | Quart 2 | 10 |
| 8 | Quart 3 | 17 |
| 17 | Quart 4 | 13 |
| 18/57 (31.6%) | Tirs | 17/72 (23.6%) |
| 16/43 (37.2%) | 2 points | 9/45 (20%) |
| 2/14 (14.3%) | 3 points | 8/27 (29.6%) |
| 11/14 (78.6%) | Lancers francs | 5/14 (35.7%) |
| 44 | Rebonds | 35 |
| 8 | Rebonds offensifs | 15 |
| 36 | Rebonds defensifs | 20 |
| 7 | Passes décisives | 2 |
| 27 | Balles perdues | 22 |
| 12 | Interceptions | 16 |
| 4 | Tirs contrés | 2 |
| 13 | Fautes | 17 |
Telstar
Grengewald